股票
- 单位净值
1.1365 - 累计净值
1.1365
华商计算机行业量化股票发起式C
46.51%
一年以来收益率
数据日期截至2025-07-04
2019年10月30日成立以来收益率
19.06%
旗下基金
基金名称 | 关注 | 基金代码 |
最新净值
|
累计净值
|
日涨跌幅(%)
|
成立以来 收益率(%) |
赎回状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华商上游产业股票A | 005161 | 2.6329 2025-07-04 | 2.6329 | -0.84% | 163.29% | 开放 | 购买 定投 | |
华商上游产业股票C | 018023 | 2.5965 2025-07-04 | 2.5965 | -0.84% | 6.58% | 开放 | 购买 定投 | |
华商改革创新股票A | 002289 | 2.2272 2025-07-04 | 2.2272 | 0.13% | 122.72% | 开放 | 购买 定投 | |
华商改革创新股票C | 016052 | 2.1779 2025-07-04 | 2.1779 | 0.12% | -9.14% | 开放 | 购买 定投 | |
华商消费行业股票 | 004189 | 1.1174 2025-07-04 | 0.7954 | -0.12% | 11.80% | 开放 | 购买 定投 | |
华商电子行业量化股票发起式A | 007685 | 1.6075 2025-07-04 | 1.6075 | -0.09% | 60.75% | 开放 | 购买 定投 | |
华商电子行业量化股票发起式C | 022831 | 1.6044 2025-07-04 | 1.6044 | -0.09% | 2.11% | 开放 | 购买 定投 | |
华商计算机行业量化股票发起式A | 007853 | 1.1475 2025-07-04 | 1.1475 | 0.20% | 14.75% | 开放 | 购买 定投 | |
华商计算机行业量化股票发起式C | 017628 | 1.1365 2025-07-04 | 1.1365 | 0.19% | 19.06% | 开放 | 购买 定投 | |
华商高端装备制造股票A | 008009 | 2.2538 2025-07-04 | 2.2538 | -0.63% | 125.38% | 开放 | 购买 定投 | |
华商高端装备制造股票C | 016050 | 2.2128 2025-07-04 | 2.2128 | -0.64% | -7.36% | 开放 | 购买 定投 | |
华商医药医疗行业股票 | 008107 | 1.0900 2025-07-04 | 1.0900 | 1.01% | 9.00% | 开放 | 购买 定投 | |
华商中证A500指数增强A | 022461 | 1.0373 2025-07-04 | 1.0373 | -0.19% | 3.73% | 开放 | 购买 定投 | |
华商中证A500指数增强C | 022462 | 1.0345 2025-07-04 | 1.0345 | -0.19% | 3.45% | 开放 | 购买 定投 | |
华商上证科创板综合指数增强A | 023897 | 1.0219 2025-07-04 | 1.0219 | -0.98% | 2.19% | 开放 | 购买 定投 | |
华商上证科创板综合指数增强C | 023898 | 1.0214 2025-07-04 | 1.0214 | -0.98% | 2.14% | 开放 | 购买 定投 | |
华商中证500指数增强A | 023826 | 1.0300 2025-07-04 | 1.0300 | -0.75% | 3.00% | 开放 | 购买 定投 | |
华商中证500指数增强C | 023827 | 1.0298 2025-07-04 | 1.0298 | -0.75% | 2.98% | 开放 | 购买 定投 | |
华商上证科创板100指数增强A | 023323 | -- -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关闭 | 购买 定投 | |
华商上证科创板100指数增强C | 023324 | -- -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关闭 | 购买 定投 |
查看全部基金