| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 华商恒益稳健混合 | 008488 | 1.124(元) | 0.96% |
| 华商双翼平衡混合A | 001448 | 2.533(元) | 1.2% |
| 华商安恒债券C | 020522 | 1.139(元) | 0.39% |
| 华商瑞丰短债债券C | 007210 | 1.084(元) | -0.01% |
| 华商现金增利货币A | 630012 | 1(元) | 0.00% |
华商服务号
华商订阅号
华商APP