首页 > 资讯中心 > 华商动态 > 正文
服务提示:华商旗下部分基金非港股通交易日暂停交易业务
发布时间:2025-10-28 16:41:30 来源:华商基金
为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)旗下基金的基金合同和招募说明书的有关规定,同时根据深圳证券交易所《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》和上海证券交易所《关于2024年岁末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》,本公司2025年下列非港股通交易日暂停部分基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务,并自2025年下列非港股通交易日的下一开放日(如相关基金在持有期、封闭期内,还应同时处于允许办理前述交易类业务的期间)恢复相关基金的上述业务,届时不再另行公告。
一、 适用基金范围
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 
| 1 | 008009 | 华商高端装备制造股票型证券投资基金A | 
| 2 | 016050 | 华商高端装备制造股票型证券投资基金C | 
| 3 | 008107 | 华商医药医疗行业股票型证券投资基金 | 
| 4 | 008488 | 华商恒益稳健混合型证券投资基金 | 
| 5 | 008961 | 华商科技创新混合型证券投资基金 | 
| 6 | 008555 | 华商龙头优势混合型证券投资基金 | 
| 7 | 010761 | 华商甄选回报混合型证券投资基金A | 
| 8 | 016049 | 华商甄选回报混合型证券投资基金C | 
| 9 | 012491 | 华商核心引力混合型证券投资基金A | 
| 10 | 012492 | 华商核心引力混合型证券投资基金C | 
| 11 | 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A | 
| 12 | 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A | 
| 13 | 013088 | 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A | 
| 14 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y | 
| 15 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y | 
| 16 | 017346 | 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y | 
| 17 | 013886 | 华商新能源汽车混合型证券投资基金A | 
| 18 | 013887 | 华商新能源汽车混合型证券投资基金C | 
| 19 | 013956 | 华商医药消费精选混合型证券投资基金A | 
| 20 | 013957 | 华商医药消费精选混合型证券投资基金C | 
| 21 | 013193 | 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A | 
| 22 | 013194 | 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 23 | 014267 | 华商竞争力优选混合型证券投资基金A | 
| 24 | 014268 | 华商竞争力优选混合型证券投资基金C | 
| 25 | 014350 | 华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A | 
| 26 | 014351 | 华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 27 | 014558 | 华商品质慧选混合型证券投资基金A | 
| 28 | 014559 | 华商品质慧选混合型证券投资基金C | 
| 29 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金A | 
| 30 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 31 | 015094 | 华商300智选混合型证券投资基金A | 
| 32 | 015095 | 华商300智选混合型证券投资基金C | 
| 33 | 016227 | 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)A | 
| 34 | 016228 | 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)C | 
| 35 | 015547 | 华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金A | 
| 36 | 015548 | 华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 37 | 018595 | 华商利欣回报债券型证券投资基金A | 
| 38 | 018596 | 华商利欣回报债券型证券投资基金C | 
| 39 | 017418 | 华商创新医疗混合型证券投资基金A | 
| 40 | 017419 | 华商创新医疗混合型证券投资基金C | 
| 41 | 017184 | 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 
| 42 | 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金A | 
| 43 | 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 44 | 016045 | 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金A | 
| 45 | 016046 | 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金C | 
| 46 | 011371 | 华商远见价值混合型证券投资基金A | 
| 47 | 011372 | 华商远见价值混合型证券投资基金C | 
| 48 | 018973 | 华商科创板量化选股混合型证券投资基金A | 
| 49 | 018974 | 华商科创板量化选股混合型证券投资基金C | 
| 50 | 019690 | 华商产业机遇混合型证券投资基金A | 
| 51 | 019691 | 华商产业机遇混合型证券投资基金C | 
| 52 | 019189 | 华商品质价值混合型证券投资基金A | 
| 53 | 019190 | 华商品质价值混合型证券投资基金C | 
| 54 | 020521 | 华商安恒债券型证券投资基金A | 
| 55 | 020522 | 华商安恒债券型证券投资基金C | 
| 56 | 020408 | 华商数字经济混合型证券投资基金A | 
| 57 | 020409 | 华商数字经济混合型证券投资基金C | 
| 58 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A | 
| 59 | 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C | 
| 60 | 022461 | 华商中证A500指数增强型证券投资基金A | 
| 61 | 022462 | 华商中证A500指数增强型证券投资基金C | 
| 62 | 022490 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金A | 
| 63 | 022491 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金C | 
| 64 | 022092 | 华商研究驱动混合型证券投资基金A | 
| 65 | 022093 | 华商研究驱动混合型证券投资基金C | 
| 66 | 023897 | 华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金A | 
| 67 | 023898 | 华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金C | 
| 68 | 023826 | 华商中证500指数增强型证券投资基金A | 
| 69 | 023827 | 华商中证500指数增强型证券投资基金C | 
| 70 | 024669 | 华商中证800指数增强型证券投资基金A | 
| 71 | 024670 | 华商中证800指数增强型证券投资基金C | 
| 72 | 025024 | 华商港股通价值回报混合型证券投资基金 | 
| 73 | 024313 | 华商沪深300指数增强型证券投资基金A | 
| 74 | 024314 | 华商沪深300指数增强型证券投资基金C | 
| 75 | 024459 | 华商致远回报混合型证券投资基金A | 
| 76 | 024460 | 华商致远回报混合型证券投资基金C | 
| 77 | 023323 | 华商上证科创板100指数增强型证券投资基金A | 
| 78 | 023324 | 华商上证科创板100指数增强型证券投资基金C | 
 对于本基金管理人在2025年新发行的基金,如参与港股通交易,自动纳入“适用基金范围”并按照本公告的规则办理。 
二、 适用时间范围
具体非港股通交易日:
| 节日名称 | 2025年非港股通交易日 | 
| 香港重阳节 | 10月29日(星期三) | 
| 香港圣诞节 | 12月24日(星期三)下午至12月26日(星期五) | 
| 香港新年前夕 | 12月31日(星期三)下午 | 
上述2025年非港股通交易日或非港股通交易时间,将全天不开放基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。
若非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客服电话:400-700-8880、010-58573300,或登录本公司官方网站www.hsfund.com获取相关信息。
三、 风险提示
如果投资者购买的产品在基金合同中约定了基金份额最短持有期限,最短持有期限内,将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
如果投资者购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请投资者仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。
本公司管理的养老目标基金存在不符合法律法规或中国证监会规定的个人养老金基金要求而被移出中国证监会个人养老金基金名录的风险。当被移除名录后,该基金将暂停办理Y类基金份额的申购。
上述基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的港股通标的股票,除与其他投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,上述基金还将面临投资港股通标的股票的特有风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。敬请投资者阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。投资有风险,选择须谨慎。
华商基金管理有限公司
2025年10月28日
 华商基金APP,基金交易30秒
		                        华商基金APP,基金交易30秒