栏目导航
华商领先企业
 
客户服务
返回首页 当前位置: 首页 > 华商领先企业 > 基金净值
华商领先企业历史净值


日期
份额净值
累计净值
20080509 1.1443 1.2493
20080508 1.1486 1.2536
20080507 1.1222 1.2272
20080506 1.1584 1.2634
20080505 1.1602 1.2652
20080430 1.1318 1.2368
20080429 1.0953 1.2003
20080428 1.0830 1.1880
20080425 1.0988 1.2038
20080424 1.0998 1.2048
20080423 1.0278 1.1328
20080422 0.9963 1.1013
20080421 0.9940 1.0990
20080418 1.0169 1.1219
20080417 1.0488 1.1538
20080416 1.0667 1.1717
20080415 1.0886 1.1936
20080414 1.0710 1.1760
20080411 1.1248 1.2298
20080410 1.1156 1.2206
20080409 1.1000 1.2050
20080408 1.1489 1.2539
20080407 1.1343 1.2393
20080403 1.0776 1.1826
20080402 1.0628 1.1678
20080401 1.0782 1.1832
20080331 1.1325 1.2375
20080328 1.1650 1.2700
20080327 1.1252 1.2302
20080326 1.1617 1.2667
20080325 1.1572 1.2622
20080324 1.1500 1.2550
20080321 1.1820 1.2870
20080320 1.1772 1.2822
20080319 1.1456 1.2506
20080318 1.1113 1.2163
20080317 1.1574 1.2624
20080314 1.2040 1.3090
20080313 1.2090 1.3140
20080312 1.2463 1.3513
20080311 1.2790 1.3840
20080310 1.2708 1.3758
20080307 1.3161 1.4211
20080306 1.3283 1.4333
20080305 1.3189 1.4239
20080304 1.3349 1.4399
20080303 1.3622 1.4672
20080229 1.3196 1.4246
20080228 1.2983 1.4033
20080227 1.2958 1.4008
20080226 1.2654 1.3704
20080225 1.2738 1.3788
20080222 1.3178 1.4228
20080221 1.3643 1.4693
20080220 1.3738 1.4788
20080219 1.3840 1.4890
20080218 1.3675 1.4725
20080215 1.3434 1.4484
20080214 1.3604 1.4654
20080213 1.3408 1.4458
20080205 1.3634 1.4684
20080204 1.3700 1.4750
20080201 1.2797 1.3847
20080131 1.2975 1.4025
20080130 1.3298 1.4348
20080129 1.3516 1.4566
20080128 1.3452 1.4502
20080125 1.4189 1.5239
20080124 1.4114 1.5164
20080123 1.3793 1.4843
20080122 1.3285 1.4335
20080121 1.4183 1.5233
20080118 1.4655 1.5705
20080117 1.4620 1.5670
20080116 1.4911 1.5961
20080115 1.5205 1.6255
20080114 1.5256 1.6306
20080111 1.5120 1.6170
20080110 1.5100 1.6150
20080109 1.5008 1.6058
20080108 1.4790 1.5840
20080107 1.4856 1.5906
20080104 1.4688 1.5738
20080103 1.4527 1.5577
20080102 1.4336 1.5386
20071228 1.4100 1.5150
20071227 1.4108 1.5158
20071226 1.3901 1.4951
20071225 1.3796 1.4846
20071224 1.3830 1.4880
20071221 1.3560 1.4610
20071220 1.3389 1.4439
20071219 1.3211 1.4261
20071218 1.3002 1.4052
20071217 1.3059 1.4109
20071214 1.3261 1.4311
20071213 1.3131 1.4181
20071212 1.3466 1.4516
20071211 1.3569 1.4619
20071210 1.3505 1.4555
20071207 1.3259 1.4309
20071206 1.3067 1.4117
20071205 1.2911 1.3961
20071204 1.2612 1.3662
20071203 1.2457 1.3507
20071130 1.2477 1.3527
20071129 1.2834 1.3884
20071128 1.2520 1.3570
20071127 1.2643 1.3693
20071126 1.2819 1.3869
20071123 1.2908 1.3958
20071122 1.2735 1.3785
20071121 1.3231 1.4281
20071120 1.3334 1.4384
20071119 1.3130 1.4180
20071116 1.3159 1.4209
20071115 1.3331 1.4381
20071114 1.3470 1.4520
20071113 1.3057 1.4107
20071112 1.3111 1.4161
20071109 1.3287 1.4337
20071108 1.3477 1.4527
20071107 1.4189 1.5239
20071106 1.4116 1.5166
20071105 1.4910 1.5310
20071102 1.5167 1.5567
20071101 1.5546 1.5946
20071031 1.5540 1.5940
20071030 1.5211 1.5611
20071029 1.4853 1.5253
20071026 1.4525 1.4925
20071025 1.4455 1.4855
20071024 1.5166 1.5566
20071023 1.5045 1.5445
20071022 1.4921 1.5321
20071019 1.5336 1.5736
20071018 1.5396 1.5796
20071017 1.5942 1.6342
20071016 1.6019 1.6419
20071015 1.5748 1.6148
20071012 1.6054 1.6054
20071011 1.5939 1.5939
20071010 1.5814 1.5814
20071009 1.5741 1.5741
20071008 1.5705 1.5705
20070928 1.5710 1.5710
20070927 1.5335 1.5335
20070926 1.5187 1.5187
20070925 1.5392 1.5392
20070924 1.5581 1.5581
20070921 1.5404 1.5404
20070920 1.5375 1.5375
20070919 1.5194 1.5194
20070918 1.5300 1.5300
20070917 1.5125 1.5125
20070914 1.4893 1.4893
20070913 1.4674 1.4674
20070912 1.4331 1.4331
20070911 1.4072 1.4072
20070910 1.4667 1.4667
20070907 1.4396 1.4396
20070906 1.4657 1.4657
20070905 1.4524 1.4524
20070904 1.4399 1.4399
20070903 1.4414 1.4414
20070831 1.4178 1.4178
20070830 1.4049 1.4049
20070829 1.4001 1.4001
20070828 1.4104 1.4104
20070827 1.4122 1.4122
20070824 1.4100 1.4100
20070823 1.3908 1.3908
20070822 1.3606 1.3606
20070821 1.3376 1.3376
20070820 1.3081 1.3081
20070817 1.2482 1.2482
20070816 1.2787 1.2787
20070815 1.2915 1.2915
20070814 1.2865 1.2865
20070813 1.2603 1.2603
20070810 1.2800 1.2800
20070809 1.2922 1.2922
20070808 1.2668 1.2668
20070807 1.2877 1.2877
20070806 1.2879 1.2879
20070803 1.2612 1.2612
20070802 1.2203 1.2203
20070801 1.1736 1.1736
20070731 1.2082 1.2082
20070730 1.1765 1.1765
20070727 1.1526 1.1526
20070726 1.1577 1.1577
20070725 1.1438 1.1438
20070724 1.1214 1.1214
20070723 1.1184 1.1184
20070720 1.0770 1.0770
20070713 1.0361 1.0361
20070706 1.0048 1.0048
20070629 1.0194 1.0194
20070622 1.0922 1.0922
20070615 1.1140 1.1140
20070608 1.0644 1.0644
20070601 1.0228 1.0228
20070525 1.0210 1.0210
20070518 1.0012 1.0012
20070515 1.0000 1.0000

最后更新:20080509